Calorie a confronto
Calorie del riso: bianco, integrale, basmati e altro
Il riso assorbe acqua durante la cottura, quindi il riso cotto contiene circa un terzo delle calorie del riso secco in peso. Controlla se una ricetta o un'etichetta significa secca o cotta prima di registrarla.
Riso
Il database degli alimenti Diat elenca 15 tipi di riso. Per 100 g o ml vanno da 97 kcal (Riso glutinoso bianco, cotto) a 370 kcal (Riso Integrale, crudo).
| Cibo | Per 100 g/ml | Porzione tipica | Per porzione |
|---|---|---|---|
| Riso Bianco, cotto | 130 kcal / 100 g | 1 cup cooked (158 g) | 205 kcal |
| Riso integrale, cotto | 112 kcal / 100 g | cup (195 g) | 218 kcal |
| Riso Basmati, Cotto in Acqua Non Salata | 115 kcal / 100 g | 1 cup (158 g) | 182 kcal |
| Riso Jasmine, Cotto in Acqua Non Salata | 130 kcal / 100 g | 1 cup (158 g) | 205 kcal |
| Riso Selvatico, cotto | 101 kcal / 100 g | 1 cup (164 g) | 166 kcal |
| Riso Bianco Parboiled, cotto | 123 kcal / 100 g | cup (158 g) | 194 kcal |
| Riso glutinoso bianco, cotto | 97 kcal / 100 g | cup (174 g) | 169 kcal |
| Riso bianco istantaneo, cotto | 117 kcal / 100 g | cup (165 g) | 193 kcal |
| Riso Bianco, al Vapore | 151 kcal / 100 g | cup (132 g) | 199 kcal |
| Riso Bianco, a Grano Lungo, Normale, Arricchito, Cotto | 130 kcal / 100 g | cup (158 g) | 205 kcal |
| Riso Pilaf, cotto | 148 kcal / 100 g | cup (238 g) | 352 kcal |
| Noodles di riso, cotti | 108 kcal / 100 g | cup (176 g) | 190 kcal |
| Riso Bianco, crudo | 365 kcal / 100 g | 1 cup raw (185 g) | 675 kcal |
| Riso Integrale, crudo | 370 kcal / 100 g | 1 cup (185 g) | 685 kcal |
| Riso selvatico, crudo | 357 kcal / 100 g | cup (160 g) | 571 kcal |
Le cifre sono approssimative e provengono da dati pubblicati sulla composizione degli alimenti. Ogni riga apre la pagina del cibo con ogni dimensione della porzione.
Domande comuni
- Quante calorie ci sono in Riso Bianco, cotto?
- 1 cup cooked (158 g) di Riso Bianco, cotto ha circa 205 kcal, che è 130 kcal per 100 g.
- Quale di questi ha meno calorie?
- Riso glutinoso bianco, cotto, con 97 kcal per 100 g. Il massimo è Riso Integrale, crudo, con 370 kcal per 100 g.