Calorias comparadas
Calorias da massa: cozida e seca, do espaguete ao macarrão de arroz
A massa seca tem cerca de 350 a 370 kcal por 100 g e cerca de 110 a 160 depois de cozida, porque absorve água. Registre da maneira que você pesou: peso seco com a entrada seca, peso cozido com o cozido.
Massa
O banco de dados de alimentos Diat lista 12 tipos de massas. Por 100 g ou ml variam de 108 kcal (Rice Noodles, cooked) a 371 kcal (Spaghetti, dry).
| Alimentos | Por 100 g/ml | Porção típica | Por porção |
|---|---|---|---|
| Pasta, cooked | 131 kcal / 100 g | 1/2 cup (70 g) | 110 kcal |
| Spaghetti, cooked | 158 kcal / 100 g | 1 cup (140 g) | 221 kcal |
| Spaghetti Noodles, White, Cooked in Unsalted Water | 158 kcal / 100 g | cup (140 g) | 221 kcal |
| Whole Wheat Spaghetti, cooked | 124 kcal / 100 g | cup (140 g) | 174 kcal |
| Spaghetti Noodles, Whole Wheat, Cooked in Unsalted Water | 149 kcal / 100 g | cup (140 g) | 209 kcal |
| Angel Hair Pasta, Whole Wheat, Cooked in Unsalted Water | 149 kcal / 100 g | cup (140 g) | 209 kcal |
| Corn Pasta, cooked | 126 kcal / 100 g | cup (140 g) | 176 kcal |
| Spinach Pasta, cooked | 131 kcal / 100 g | oz. (28.3 g) | 37 kcal |
| White Rice Pasta, cooked | 122 kcal / 100 g | cup (202 g) | 246 kcal |
| Rice Noodles, cooked | 108 kcal / 100 g | cup (176 g) | 190 kcal |
| Spaghetti, dry | 371 kcal / 100 g | 1 serving (100 g) (100 g) | 371 kcal |
| Whole Wheat Spaghetti, dry | 350 kcal / 100 g | oz. (28.3 g) | 99 kcal |
Os números são aproximados e provêm de dados publicados de composição de alimentos. Cada linha abre a própria página do alimento com cada tamanho de porção.
Perguntas comuns
- Quantas calorias tem Pasta, cooked?
- 1/2 cup (70 g) de Pasta, cooked tem cerca de 110 kcal, que é 131 kcal por 100 g.
- Qual destes tem menos calorias?
- Rice Noodles, cooked, com 108 kcal por 100 g. O máximo é Spaghetti, dry, com 371 kcal por 100 g.