Egg Drop Soup
Calorias em Egg Drop Soup
57 kcal
Valor calórico
1,6 g
carboidratos
4,9 g
proteína
3,4 g
gordura
1 cup (240 g)
Tabela nutricional para 1 cup (240 g)
| Calorias | 57 kcal |
|---|---|
| Gordura Total | 3,4 g |
| Gordura saturada | 0,94 g |
| Gordura Trans | 0 g |
| Colesterol | 108,6 mg |
| Sódio | 811 mg |
| Carboidrato Total | 1,6 g |
| Fibra Dietética | 0,12 g |
| Açúcares | 1,3 g |
| Proteína | 4,9 g |
| Cálcio | 25,2 mg |
| Cobre | 0,05 mg |
| Ferro | 0,55 mg |
| Magnésio | 5,7 mg |
| Manganês | 0,05 mg |
| Fósforo | 57,9 mg |
| Potássio | 83,1 mg |
| Selênio | 9,5 µg |
| Selênio | 0,24 mg |
| Vitamina A | 0,24 mg |
| Vitamina A | 43,8 µg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,07 mg |
| Folato (vitamina B9) | 14,2 µg |
| Folato (vitamina B9) | 0,24 mg |
| Vitamina B12 | 0 mg |
| Vitamina B12 | 0,36 µg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,26 mg |
| Vitamina B3 (niacina) | 0,5 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantotênico) | 0,38 mg |
| Vitamina B6 | 0,05 mg |
| Vitamina C | 0,55 mg |
| Vitamina D | 24,4 IU |
| Vitamina D | 0,24 mg |
| Vitamina E | 0,38 mg |
| Vitamina K | 0,24 mg |
| Vitamina K | 8,6 µg |
| Zinco | 0,46 mg |
Valores aproximados, arredondados. De onde vêm nossos números.
Repartição de calorias
11,3%
carboidratos
34,6%
proteína
54,1%
gordura
Como queimar calorias 57?
- 1.430Etapas
- 13 mín.Caminhada
- 7 mín.Corrida
- 6 mín.Ciclismo
Estimado para um adulto de cerca de 70 kg. Seus próprios números serão diferentes.
Outras atividadesPerguntas comuns
- Quantas calorias tem Egg Drop Soup?
- 1 cup (240 g) de Egg Drop Soup contém cerca de 57 kcal.
- Quantas calorias tem 100 g de Egg Drop Soup?
- 100 g de Egg Drop Soup contém cerca de 24 kcal.
- Quais tamanhos de porção estão disponíveis para Egg Drop Soup?
- Diat lista porções 8 para Egg Drop Soup, cada uma com seu próprio valor calórico: 1 cup (240 g), 1 bowl (360 g), 1 oz (28 g), cup (245 g), grams (1 g)e 3 mais.
Obtenha a análise completa dos nutrientes no aplicativo
- Obtenha sua necessidade calórica
- Registre sua nutrição em segundos
- Obtenha um plano nutricional personalizado