Oyster Sauce
Calorias em Oyster Sauce
131 kcal
Valor calórico
28 g
carboidratos
3,5 g
proteína
0,64 g
gordura
cup (256.01 g)
Tabela nutricional para cup (256.01 g)
| Calorias | 131 kcal |
|---|---|
| Gordura Total | 0,64 g |
| Gordura saturada | 0,1 g |
| Gordura Trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Sódio | 6.996,8 mg |
| Carboidrato Total | 28 g |
| Fibra Dietética | 0,77 g |
| Açúcares | 24,7 g |
| Proteína | 3,5 g |
| Cálcio | 81,9 mg |
| Cobre | 0,38 mg |
| Ferro | 0,46 mg |
| Magnésio | 10,2 mg |
| Manganês | 0,13 mg |
| Fósforo | 56,3 mg |
| Potássio | 138,2 mg |
| Selênio | 0,26 mg |
| Selênio | 11,3 µg |
| Vitamina A | 0 mg |
| Vitamina A | 0 µg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,03 mg |
| Folato (vitamina B9) | 0,26 mg |
| Folato (vitamina B9) | 38,4 µg |
| Vitamina B12 | 0,26 mg |
| Vitamina B12 | 1 µg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,31 mg |
| Vitamina B3 (niacina) | 3,8 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantotênico) | 0,05 mg |
| Vitamina B6 | 0,05 mg |
| Vitamina C | 0,26 mg |
| Vitamina D | 0 IU |
| Vitamina D | 0 mg |
| Vitamina E | 0 mg |
| Vitamina K | 0 mg |
| Vitamina K | 0 µg |
| Zinco | 0,23 mg |
Valores aproximados, arredondados. De onde vêm nossos números.
Repartição de calorias
85%
carboidratos
10,6%
proteína
4,4%
gordura
Como queimar calorias 131?
- 3.280Etapas
- 31 mín.Caminhada
- 17 mín.Corrida
- 14 mín.Ciclismo
Estimado para um adulto de cerca de 70 kg. Seus próprios números serão diferentes.
Outras atividadesPerguntas comuns
- Quantas calorias tem Oyster Sauce?
- cup (256.01 g) de Oyster Sauce contém cerca de 131 kcal.
- Quantas calorias tem 100 g de Oyster Sauce?
- 100 g de Oyster Sauce contém cerca de 51 kcal.
- Quais tamanhos de porção estão disponíveis para Oyster Sauce?
- Diat lista porções 6 para Oyster Sauce, cada uma com seu próprio valor calórico: cup (256.01 g), grams (1 g), oz. (28.3 g), tbsp (16 g), tbsp. (18 g)e 1 mais.
Obtenha a análise completa dos nutrientes no aplicativo
- Obtenha sua necessidade calórica
- Registre sua nutrição em segundos
- Obtenha um plano nutricional personalizado