Calorías comparadas
Calorías de la pasta: cocida y cruda, de espaguetis a fideos de arroz
La pasta cruda tiene unas 350 a 370 kcal por 100 g y unas 110 a 160 una vez cocida, porque absorbe agua. Regístrala como la pesaste: peso en crudo con la entrada cruda, peso cocido con la cocida.
Pasta
La base de datos de Diat incluye 12 tipos de pasta. Por 100 g o ml van de 108 kcal (Fideos de arroz, cocidos) a 371 kcal (Espagueti, seco).
| Alimento | Por 100 g/ml | Ración habitual | Por ración |
|---|---|---|---|
| Pasta, cocida | 131 kcal / 100 g | 1/2 taza (70 g) | 110 kcal |
| Espagueti, cocidos | 158 kcal / 100 g | 1 taza (140 g) | 221 kcal |
| Fideos de Espagueti, Blancos, Cocidos en Agua Sin Sal | 158 kcal / 100 g | taza (140 g) | 221 kcal |
| Espagueti de trigo integral, cocido | 124 kcal / 100 g | taza (140 g) | 174 kcal |
| Fideos de Espagueti, Trigo Integral, Cocidos en Agua Sin Sal | 149 kcal / 100 g | taza (140 g) | 209 kcal |
| Pasta Cabello de Ángel, Integral, Cocida en Agua Sin Sal | 149 kcal / 100 g | taza (140 g) | 209 kcal |
| Pasta de maíz, cocida | 126 kcal / 100 g | taza (140 g) | 176 kcal |
| Pasta de Espinaca, cocida | 131 kcal / 100 g | oz (28.3 g) | 37 kcal |
| Pasta de Arroz Blanco, cocida | 122 kcal / 100 g | taza (202 g) | 246 kcal |
| Fideos de arroz, cocidos | 108 kcal / 100 g | taza (176 g) | 190 kcal |
| Espagueti, seco | 371 kcal / 100 g | 1 serving (100 g) (100 g) | 371 kcal |
| Espagueti integral, seco | 350 kcal / 100 g | oz (28.3 g) | 99 kcal |
Las cifras son aproximadas y proceden de datos publicados de composición de alimentos. Cada fila abre la página del alimento con todas sus raciones.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas calorías tiene Pasta, cocida?
- 1/2 taza (70 g) de Pasta, cocida tiene unas 110 kcal, es decir, 131 kcal por 100 g.
- ¿Cuál de estos tiene menos calorías?
- Fideos de arroz, cocidos, con 108 kcal por 100 g. El que más tiene es Espagueti, seco, con 371 kcal por 100 g.