Queso Edam
Calorías de Queso Edam
876 kcal
Valor calórico
3,5 g
carbohidratos
61,3 g
proteínas
70,1 g
grasas
taza (245.44 g)
Tabla nutricional para taza (245.44 g)
| Calorías | 876 kcal |
|---|---|
| Grasas totales | 70,1 g |
| Grasas saturadas | 45,8 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 218,4 mg |
| Sodio | 2388,1 mg |
| Carbohidratos totales | 3,5 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Azúcares | 3,5 g |
| Proteínas | 61,3 g |
| Calcio | 1794,2 mg |
| Cobre | 0,1 mg |
| Hierro | 1,1 mg |
| Magnesio | 73,6 mg |
| Manganeso | 0,02 mg |
| Fósforo | 1315,6 mg |
| Potasio | 461,4 mg |
| Selenio | 35,6 µg |
| Selenio | 0,25 mg |
| Vitamina A | 596,2 µg |
| Vitamina A | 0,25 mg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,1 mg |
| Folato (vitamina B9) | 39,3 µg |
| Folato (vitamina B9) | 0,25 mg |
| Vitamina B12 | 0,25 mg |
| Vitamina B12 | 3,8 µg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,96 mg |
| Vitamina B3 (niacina) | 0,2 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 0,69 mg |
| Vitamina B6 | 0,2 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 49,1 IU |
| Vitamina D | 0,25 mg |
| Vitamina E | 0,59 mg |
| Vitamina K | 0,25 mg |
| Vitamina K | 4,7 µg |
| Zinc | 9,2 mg |
Cifras aproximadas y redondeadas. De dónde salen nuestras cifras.
Distribución de calorías
1,6%
carbohidratos
27,5%
proteínas
70,9%
grasas
¿Cómo quemar 876 calorías?
- 21.900Pasos
- 204 minCaminar
- 114 minCorrer
- 95 minCiclismo
Estimado para una persona adulta de unos 70 kg. Tus cifras serán distintas.
Otras actividadesPreguntas frecuentes
- ¿Cuántas calorías tiene Queso Edam?
- taza (245.44 g) de Queso Edam contiene unas 876 kcal.
- ¿Cuántas calorías tienen 100 g de Queso Edam?
- 100 g de Queso Edam tienen unas 357 kcal.
- ¿Qué tamaños de ración hay para Queso Edam?
- Diat recoge 13 porciones de Queso Edam, cada una con su propia cifra de calorías: taza (245.44 g), taza, en dados (132 g), cup, grated (113 g), grams (1 g), oz (28.3 g) y 8 más.
Abre el desglose nutricional completo en la app
- Calcula tu requerimiento calórico
- Registra tu nutrición en segundos
- Obtén un plan de nutrición personalizado