Calorías comparadas
Calorías del arroz: blanco, integral, basmati y más
El arroz absorbe agua al cocerse, así que el arroz cocido tiene aproximadamente un tercio de las calorías del arroz crudo por peso. Comprueba si la receta o la etiqueta se refiere a crudo o cocido antes de registrarlo.
Arroz
La base de datos de Diat incluye 15 tipos de arroz. Por 100 g o ml van de 97 kcal (Arroz glutinoso blanco, cocido) a 370 kcal (Arroz Integral, crudo).
| Alimento | Por 100 g/ml | Ración habitual | Por ración |
|---|---|---|---|
| Arroz Blanco, cocido | 130 kcal / 100 g | 1 cup cooked (158 g) | 205 kcal |
| Arroz integral, cocido | 112 kcal / 100 g | taza (195 g) | 218 kcal |
| Arroz basmati, cocido en agua sin sal | 115 kcal / 100 g | 1 taza (158 g) | 182 kcal |
| Arroz Jazmín, Cocido en Agua sin Sal | 130 kcal / 100 g | 1 taza (158 g) | 205 kcal |
| Arroz Salvaje, cocido | 101 kcal / 100 g | 1 taza (164 g) | 166 kcal |
| Arroz Blanco Parboiled, cocido | 123 kcal / 100 g | taza (158 g) | 194 kcal |
| Arroz glutinoso blanco, cocido | 97 kcal / 100 g | taza (174 g) | 169 kcal |
| Arroz blanco instantáneo, cocido | 117 kcal / 100 g | taza (165 g) | 193 kcal |
| Arroz blanco, al vapor | 151 kcal / 100 g | taza (132 g) | 199 kcal |
| Arroz, Blanco, de Grano Largo, Regular, Enriquecido, Cocido | 130 kcal / 100 g | taza (158 g) | 205 kcal |
| Pilaf de arroz, cocido | 148 kcal / 100 g | taza (238 g) | 352 kcal |
| Fideos de arroz, cocidos | 108 kcal / 100 g | taza (176 g) | 190 kcal |
| Arroz Blanco, crudo | 365 kcal / 100 g | 1 cup raw (185 g) | 675 kcal |
| Arroz Integral, crudo | 370 kcal / 100 g | 1 taza (185 g) | 685 kcal |
| Arroz salvaje, crudo | 357 kcal / 100 g | taza (160 g) | 571 kcal |
Las cifras son aproximadas y proceden de datos publicados de composición de alimentos. Cada fila abre la página del alimento con todas sus raciones.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas calorías tiene Arroz Blanco, cocido?
- 1 cup cooked (158 g) de Arroz Blanco, cocido tiene unas 205 kcal, es decir, 130 kcal por 100 g.
- ¿Cuál de estos tiene menos calorías?
- Arroz glutinoso blanco, cocido, con 97 kcal por 100 g. El que más tiene es Arroz Integral, crudo, con 370 kcal por 100 g.