Calories comparées
Calories de la pomme de terre : cuite, au four, purée et chips
Une pomme de terre, c'est surtout de l'eau et de l'amidon : moins de 100 kcal pour 100 g, cuite, au four ou crue. Les calories montent avec ce qu'on ajoute : beurre dans la purée, huile dans les röstis et les chips.
Pommes de terre
La base d'aliments de Diat compte 13 types de pommes de terre. Pour 100 g ou ml, ils vont de 44 kcal (Pommes de terre, en conserve) à 537 kcal (Chips de pomme de terre).
| Aliment | Pour 100 g/ml | Portion courante | Par portion |
|---|---|---|---|
| Pomme de terre, cuite | 87 kcal / 100 g | petite pièce (60 g) | 52 kcal |
| Pomme de Terre au Four | 93 kcal / 100 g | 1 pièce moyenne (173 g) | 161 kcal |
| Purée de Pommes de Terre | 89 kcal / 100 g | 1/2 tasse (105 g) | 119 kcal |
| Purée de pommes de terre avec lait et beurre | 113 kcal / 100 g | tasse (210 g) | 237 kcal |
| Pomme de terre, crue | 77 kcal / 100 g | 1 pièce moyenne (213 g) | 164 kcal |
| Pomme de terre Russet, cuite | 97 kcal / 100 g | grosse pièce (299 g) | 290 kcal |
| Pomme de terre russet, crue | 79 kcal / 100 g | grosse pièce (369 g) | 292 kcal |
| Pomme de Terre Rouge, cuite | 87 kcal / 100 g | petite pièce (85 g) | 74 kcal |
| Pomme de terre rouge, crue | 70 kcal / 100 g | 1 pièce moyenne (151 g) | 106 kcal |
| Pommes de terre, en conserve | 44 kcal / 100 g | tasse (300 g) | 132 kcal |
| Pommes de terre rissolées | 272 kcal / 100 g | morceau (53 g) | 144 kcal |
| Salade de pommes de terre | 143 kcal / 100 g | tasse (250 g) | 358 kcal |
| Chips de pomme de terre | 537 kcal / 100 g | 1 serving (28 g) (28 g) | 152 kcal |
Les valeurs sont approximatives et proviennent de données publiées sur la composition des aliments. Chaque ligne ouvre la page de l'aliment avec toutes ses portions.
Questions fréquentes
- Combien de calories dans Pomme de terre, cuite ?
- petite pièce (60 g) de Pomme de terre, cuite contient environ 52 kcal, soit 87 kcal pour 100 g.
- Lequel contient le moins de calories ?
- Pommes de terre, en conserve, avec 44 kcal pour 100 g. Le plus calorique est Chips de pomme de terre, avec 537 kcal pour 100 g.