Kalorien im Vergleich
Reis Kalorien: weißer Reis, Vollkornreis, Basmati und mehr
Reis nimmt beim Kochen Wasser auf, deshalb hat gekochter Reis pro 100 g nur etwa ein Drittel der Kalorien von rohem Reis. Prüfe vor dem Erfassen, ob ein Rezept oder eine Packung roh oder gekocht meint.
Reis
Die Diat-Lebensmitteldatenbank führt 15 Reissorten. Pro 100 g bzw. ml reichen sie von 97 kcal (Klebreis, gekocht) bis 370 kcal (Brauner Reis, roh).
| Lebensmittel | Pro 100 g/ml | Übliche Portion | Pro Portion |
|---|---|---|---|
| Weißer Reis, gekocht | 130 kcal / 100 g | 1 cup cooked (158 cup) | 205 kcal |
| Vollkornreis, gekocht | 112 kcal / 100 g | Tasse (195 g) | 218 kcal |
| Basmati-Reis, in ungesalzenem Wasser gekocht | 115 kcal / 100 g | 1 Tasse (158 cup) | 182 kcal |
| Jasminreis, in ungesalzenem Wasser gekocht | 130 kcal / 100 g | 1 Tasse (158 cup) | 205 kcal |
| Wildreis, gekocht | 101 kcal / 100 g | Tasse (164 g) | 166 kcal |
| Parboiled Reis, gekocht | 123 kcal / 100 g | Tasse (158 g) | 194 kcal |
| Klebreis, gekocht | 97 kcal / 100 g | Tasse (174 g) | 169 kcal |
| Schneller weißer Reis, gekocht | 117 kcal / 100 g | Tasse (165 g) | 193 kcal |
| Weißer Reis, gedämpft | 151 kcal / 100 g | Tasse (132 g) | 199 kcal |
| Reis, weiß, Langkorn, regulär, angereichert, gekocht | 130 kcal / 100 g | Tasse (158 g) | 205 kcal |
| Reispilaw, gekocht | 148 kcal / 100 g | Tasse (238 g) | 352 kcal |
| Reisnudeln, gekocht | 108 kcal / 100 g | Tasse (176 g) | 190 kcal |
| Weißer Reis, roh | 365 kcal / 100 g | 1 cup raw (185 cup) | 675 kcal |
| Brauner Reis, roh | 370 kcal / 100 g | 1 Tasse (185 cup) | 685 kcal |
| Wildreis, roh | 357 kcal / 100 g | Tasse (160 g) | 571 kcal |
Die Werte sind Näherungen aus veröffentlichten Nährwertdaten. Jede Zeile öffnet die Seite des Lebensmittels mit allen Portionsgrößen.
Häufige Fragen
- Wie viele Kalorien hat Weißer Reis, gekocht?
- 1 cup cooked (158 cup) Weißer Reis, gekocht hat etwa 205 kcal, das sind 130 kcal pro 100 g.
- Was davon hat die wenigsten Kalorien?
- Klebreis, gekocht mit 97 kcal pro 100 g. Am meisten hat Brauner Reis, roh mit 370 kcal pro 100 g.