Calories comparées
Calories du riz : blanc, complet, basmati et plus
Le riz absorbe de l'eau à la cuisson : cuit, il contient environ un tiers des calories du riz cru à poids égal. Vérifiez si la recette ou l'étiquette parle de riz cru ou cuit avant de l'enregistrer.
Riz
La base d'aliments de Diat compte 15 types de riz. Pour 100 g ou ml, ils vont de 97 kcal (Riz gluant blanc, cuit) à 370 kcal (Riz brun, cru).
| Aliment | Pour 100 g/ml | Portion courante | Par portion |
|---|---|---|---|
| Riz blanc, cuit | 130 kcal / 100 g | 1 cup cooked (158 cup) | 205 kcal |
| Riz brun, cuit | 112 kcal / 100 g | tasse (195 g) | 218 kcal |
| Riz basmati, cuit dans de l'eau non salée | 115 kcal / 100 g | 1 tasse (158 cup) | 182 kcal |
| Riz jasmin, cuit dans de l'eau non salée | 130 kcal / 100 g | 1 tasse (158 cup) | 205 kcal |
| Riz sauvage, cuit | 101 kcal / 100 g | tasse (164 g) | 166 kcal |
| Riz Blanc Parboiled, Cuit | 123 kcal / 100 g | tasse (158 g) | 194 kcal |
| Riz gluant blanc, cuit | 97 kcal / 100 g | tasse (174 g) | 169 kcal |
| Riz blanc instantané, cuit | 117 kcal / 100 g | tasse (165 g) | 193 kcal |
| Riz blanc, cuit à la vapeur | 151 kcal / 100 g | tasse (132 g) | 199 kcal |
| Riz blanc, long grain, régulier, enrichi, cuit | 130 kcal / 100 g | tasse (158 g) | 205 kcal |
| Pilaf de riz, cuit | 148 kcal / 100 g | tasse (238 g) | 352 kcal |
| Nouilles de riz, cuites | 108 kcal / 100 g | tasse (176 g) | 190 kcal |
| Riz blanc, cru | 365 kcal / 100 g | 1 cup raw (185 cup) | 675 kcal |
| Riz brun, cru | 370 kcal / 100 g | 1 tasse (185 cup) | 685 kcal |
| Riz sauvage, cru | 357 kcal / 100 g | tasse (160 g) | 571 kcal |
Les valeurs sont approximatives et proviennent de données publiées sur la composition des aliments. Chaque ligne ouvre la page de l'aliment avec toutes ses portions.
Questions fréquentes
- Combien de calories dans Riz blanc, cuit ?
- 1 cup cooked (158 cup) de Riz blanc, cuit contient environ 205 kcal, soit 130 kcal pour 100 g.
- Lequel contient le moins de calories ?
- Riz gluant blanc, cuit, avec 97 kcal pour 100 g. Le plus calorique est Riz brun, cru, avec 370 kcal pour 100 g.